ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
BACK
Καλώδια BUS
Καλώδια BUS
Πατήστε για να κατεβάσετε το Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών. Περισσότερα τεχνικά στοιχεία και πιστοποιητικά θα βρείτε στην περιοχή Downloads
Καλώδιο | Ζεύγη | Θωράκιση | Επένδυση | Διάμετρος (mm) | Κλάση CPR | Τεχνολογία | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1x2x0,8 KNX | 1 | ταινία Al + γείωση | HF | 5.50 | Eca | - | ||
2x2x0,8 KNX | 2 | ταινία Al + πλέγμα | HF | 8.00 | B2ca | FlameSmart® | ||
2x2x0,8 KNX | 2 | ταινία Al + γείωση | HF | 6.10 | Dca | FlameSmart® | ||
2x2x0,8 KNX AW | 2 | ταινία Al + γείωση | PE | 6.10 | Fca | AllWeather® | ||
1x2x0,64 PROFIBUS DP | 1 | ταινία Al + πλέγμα | HF | 8.00 | Dca | FlameSmart |
Μέγεθος Γραμματοσειράς
Α- / Α+
Προσθήκη Υπογράμμισης
στους συνδέσμους
Αύξηση Αντίθεσης
