Βιομηχανικά
Βιομηχανικά
Industry 4.0:
Καλώδια για έξυπνα εργοστάσια
Οι αλματώδεις τεχνολογικές εξελίξεις στους τομείς της ψηφιοποίησης και της τεχνητής νοημοσύνης δεν θα μπορούσαν να μην επηρεάσουν θετικά τον βιομηχανικό κλάδο, οδηγώντας σε Smart Factory και Industry 4.0.
Μέσω των καλωδίων βιομηχανικών εφαρμογών πρέπει να διασφαλιστεί η αδιάκοπη και ασφαλής ανταλλαγή σημάτων και δεδομένων μεταξύ των επιμέρους συστημάτων της παραγωγικής διεργασίας μέσα σε ένα εντελώς "εχθρικό" περιβάλλον :
Ακραίες θερμοκρασίες, χημικά, υγρασία και σκόνη, πλήθος ηλεκτρομαγνητικών σημάτων, συνεχής λειτουργία 24/7 και άλλες απαιτητικές καταστάσεις.
Σε αυτήν την επιβαρυμένη ατμόσφαιρα, τόσο περιβαλλοντικά όσο και ηλεκτρομαγνητικά, πρέπει να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του σήματος και η μετάδοσή του χωρίς απώλειες και χωρίς ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.
Η αποτυχία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τον χειριστή, να προκαλέσει προβλήματα ποιότητας και να καταστήσει έναν πολύ ακριβό εξοπλισμό αναποτελεσματικό.
Κάθε λεπτό χαμένης παραγωγής μπορεί να κοστίσει χιλιάδες ευρώ. Γεγονός που στην ACCORDIA το γνωρίζουμε καλά, προσφέροντας υψηλής ποιότητας καλώδια που λειτουργούν αξιόπιστα 24/7 στις σκληρές βιομηχανικές συνθήκες.
Cable | Ζεύγη | Θωράκιση | Επένδυση | Διάμετρος (mm) | Κλάση CPR | Τεχνολογία | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2x2x0,8 KNX Certified B2ca | 2 | ταινία Al + γείωση | HF | 6,40 | B2ca | FlameSmart® | ||
2x2x0,8 KNX Certified Cca | 2 | ταινία Al + γείωση | HF | 6,40 | Cca | FlameSmart® | ||
2x2x0,8 KNX Certified Dca | 2 | ταινία Al + γείωση | HF | 6,10 | Dca | FlameSmart® | ||
2x2x0,8 KNX Certified Eca | 2 | ταινία Al + γείωση | HF | 6,10 | Eca | - | ||
2x2x0,8 KNX Certified AW | 2 | ταινία Al + γείωση | PE | 6,10 | Fca | AllWeather® | ||
1x2x0,8 KNX Certified Eca | 1 | ταινία Al + γείωση | HF | 5,50 | Eca | - | ||
1x2x0,64 PROFIBUS DP | 1 | πλέγμα + ταινία Al | HF | 8,00 | Dca | FlameSmart® | ||
DALI series | 1 | - | HF | 6,20 | B2ca | FlameSmart® | ||
DALI HS series | 1 | πλέγμα + ταινία Al | HF | 6,70 | B2ca | HyperShield® | ||
RS-485 2 ζευγών | 2 | πλέγμα + ταινία Al | HF | 8,70 | Dca | FlameSmart® | ||
RS-485 1 ζεύγους | 1 | πλέγμα + ταινία Al | HF | 5,90 | Dca | FlameSmart® |
Cable | Αγωγοί | Μόνωση | Θωράκιση | Επένδυση | Κλάση CPR | Τεχνολογία | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LiYY | Cu | PVC | - | PVC | Eca | - | ||
LiHH | Cu | HF | - | HF | Dca / Cca / B2ca | FlameSmart® | ||
LiHH type AW | Cu | HF | - | PE | Fca | AllWeather® | ||
LiY(St)Y | Cu | PVC | ταινία Al + γείωση | PVC | Eca | - | ||
LiH(St)H | Cu | HF | ταινία Al + γείωση | HF | Dca / Cca / B2ca | FlameSmart® | ||
LiYCY | Cu | PVC | πλέγμα | PVC | Eca | - | ||
LiHCH | Cu | HF | πλέγμα | HF | Dca / Cca / B2ca | FlameSmart® | ||
LiHCH (TP) | Cu | HF | πλέγμα | HF | Dca / Cca / B2ca | FlameSmart® | ||
LiHCH type AW | Cu | HF | πλέγμα | PE | Fca | AllWeather® | ||
LiY(St)CY | Cu | PVC | πλέγμα + ταινία Al | PVC | Eca | - | ||
LiH(St)CH | Cu | HF | πλέγμα + ταινία Al | HF | Dca / Cca / B2ca | FlameSmart® | ||
YSLY | Cu | PVC | - | PVC | Eca | - | ||
HSLH | Cu | HF | - | HF | Dca / Cca / B2ca | FlameSmart® | ||
HSLH type AW | Cu | HF | - | PE | Fca | AllWeather® | ||
YSLCY | Cu | PVC | πλέγμα | PVC | Eca | - | ||
HSLCH | Cu | HF | πλέγμα | HF | Dca / Cca / B2ca | FlameSmart® | ||
HSLCH type AW | Cu | HF | πλέγμα | PE | Fca | AllWeather® |
Μέγεθος Γραμματοσειράς
Α- / Α+
Προσθήκη Υπογράμμισης
στους συνδέσμους
Αύξηση Αντίθεσης