
Ασφάλεια
& Προστασία
Ασφάλεια
& Προστασία
Για ασφάλεια
ΜΟΝΟ αξιόπιστα
καλώδια
Οι ανάγκες για προστασία από το έγκλημα και τη φωτιά σε κατοικίες, κτίρια γραφείων και παραγωγικές μονάδες αυξάνονται συνεχώς.
Μαζί τους αυξάνονται και οι εγκαταστάσεις συστημάτων συναγερμού, βιντεοεπιτήρησης, ελέγχου πρόσβασης και πυρανίχνευσης.
Nέες τεχνολογικές λύσεις αναπτύσσονται συνεχώς, ενώ είναι σαφής η τάση για ενοποίηση των συστημάτων στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης BMS.
Στην Accordia γνωρίζουμε καλά ότι τελικά κοινό ζητούμενο όλων αυτών των συστημάτων είναι η αξιοπιστία, αφού από αυτήν εξαρτάται η προστασία της ζωής και της περιουσίας.
Έτσι κατασκευάζουμε καλώδια για συστήματα συναγερμού, cctv, access control και πυράντοχα καλώδια για συστήματα πυρανίχνευσης ακολουθώντας όλα τα σχετικά ευρωπαϊκά (EN 54, EN 50200 κλπ) ή άλλα εθνικά πρότυπα (BS 4737, CEI 20-105, CEI 46-76 κλπ).
Με δεδομένο ότι το κόστος της καλωδίωσης σε μια οποιαδήποτε εγκατάσταση σπάνια ξεπερνά το 5% του συνόλου, είναι παράλογο για να «γλιτώσουμε» μερικά ευρώ να βάζουμε σε κίνδυνο υποαπόδοσης εγκαταστάσεις δεκάδων ή εκατοντάδων χιλιάδων!

Καλώδιο | Τύπος | Επένδυση (mm) | Απώλειες dB/100m @800/2150MHz | Κλάση Θωράκισης | Κλάση CPR | Τεχνολογία | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vector® Sat+ 122 AW | RG 6 | PE 6,8 | 16,7/27,6 | A+ | Fca | AllWeather® | ||
Vector® Sat+ 115 | RG 6 | PVC 6,8 | 17,0/28,2 | A+ | Eca | - | ||
RG 11 | RG 11 | PVC 10,1 | 11,5/20,0 | A | Eca | - | ||
RG 11 HF | RG 11 | HF 10,1 | 11,5/20,0 | A+ | Dca | FlameSmart® | ||
RG 11 Premium AW | RG 11 | PE 10,1 | 11,5/20,0 | A | Fca | AllWeather® | ||
Vector® Sat+ 85 | RG 59 | HF 5,2 | 23,5/39,0 | A+ | Dca | FlameSmart® | ||
Vector® HD 900 | RG 59 | PVC 5,0 | 22,8/38,2 | - | Eca | - | ||
RG 59 type | RG 59 | PVC 6,0 | 34,0/- | - | Eca | - | ||
RG 59 Premium AW | RG 59 | PE 6,15 | 34,0/- | - | Fca | AllWeather® |
Καλώδιο | Καλώδιο Σήματος | Αγωγοί Τροφοδοσίας | Επένδυση | Επένδυση (mm) | Κλάση CPR | Τεχνολογία | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC 100 | 1 mini RG59 | 2x0,50mm2 | PVC | 5,4 x 7,0 | Eca | - | ||
CC 102 AW | 1 mini RG59 | 2x0,50mm2 | PE | 5,6 x 7,0 | Fca | AllWeather® | ||
HD900+2x0,75 | 1 HD900 | 2x0,75mm2 | PVC | 6,3 x 8,6 | Eca | - | ||
HD900+2x0,75 AW | 1 HD900 | 2x0,75mm2 | PE | 6,3 x 8,6 | Fca | AllWeather® | ||
CC 200 | 2 mini RG59 | 2x0,50mm2 | PVC | Ø 8,2 | Eca | - | ||
CC 202 AW | 2 mini RG59 | 2x0,50mm2 | PE | Ø 8,2 | Fca | AllWeather® | ||
DTV 11 | 1 RG59 | 7x0,50+3x1,00 | PVC | Ø 10,5 | Eca | - | ||
UTP 5e+2x0,75 AW | 1 U/UTP Cat5e | 2x0,75mm2 | PE | 6,8 x 8,3 | Fca | AllWeather® |
Καλώδιο | Συχνότητα | Αγωγοί | Επένδυση | Διάμετρος (mm) | Κλάση CPR | Τεχνολογία | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cat 5e U/UTP | 100 MHz | 24 AWG | HF | 5,60 | Eca | - | ||
Cat 6 U/UTP AW | 250 MHz | 23 AWG | PE | 6,20 | Fca | AllWeather® | ||
Cat 6 U/UTP | 250 MHz | 23 AWG | HF | 6,00 | Dca | FlameSmart® |
Καλώδιο | Αριθμός Αγωγών | Αγωγοί | Θωράκιση | Αγωγοί Τροφοδοσίας | Επένδυση | Κλάση CPR | Τεχνολογία | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defencer® SC TU series | 4/6/8/12 | TCu | - | - | PVC | Eca | - | ||
Defencer® SC TU HF series | 6 | TCu | - | - | HF | Dca | FlameSmart® | ||
Defencer® SC TS series | 4/6/8/12 | TCu | ταινία Al + γείωση | - | PVC | Eca | - | ||
Defencer® SC TS+Power series | 4/6 | TCu | ταινία Al + γείωση | 2x0,50mm2 | PVC | Eca | - | ||
Defencer® SC TS HF series | 8 | TCu | ταινία Al + γείωση | - | HF | B2ca/Dca | FlameSmart® | ||
Defencer® SC TS+Power HF series | 6 | TCu | ταινία Al + γείωση | 2x0,50mm2 | HF | Dca | FlameSmart® | ||
Defencer® SC TS AW series | 8 | TCu | ταινία Al + γείωση | - | PE | Fca | AllWeather® | ||
Defencer® SC TS+Power AW series | 4/6 | TCu | ταινία Al + γείωση | 2x0,50mm2 | PE | Fca | AllWeather® |
Καλώδιο | Αγωγοί | Χρόνος PH (min) | Θωράκιση | Επένδυση | Κλάση CPR | Τεχνολογία | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pyrolink® BS7629-1 Enhanced | μονόκλωνοι, Κλάσης 1 & 2 | 120 | ταινία Al + full CPC | HF | - | - | ||
Pyrolink® BS7629-1 Standard | μονόκλωνοι, Κλάσης 1 & 2 | 120 | ταινία Al + full CPC | HF | - | - | ||
Pyrolink® R | μονόκλωνοι, Κλάσης 1 & 2 | 30 - 120 | ταινία Al + γείωση | HF | - | - | ||
Pyrolink® R Unshielded | μονόκλωνοι, Κλάσης 1 & 2 | 30 - 120 | - | HF | - | - | ||
Pyrolink® F HS B2ca | εύκαμπτοι, Κλάσης 5 | 30 - 120 | ταινία Al + πλέγμα | HF | B2ca | HyperShield® | ||
Pyrolink® F HS | εύκαμπτοι, Κλάσης 5 | 30 - 120 | ταινία Al + πλέγμα | HF | Dca | HyperShield® | ||
Pyrolink® F | εύκαμπτοι, Κλάσης 5 | 30 - 120 | ταινία Al + γείωση | HF | Eca | - | ||
Pyrolink® F Unshielded | εύκαμπτοι, Κλάσης 5 | 30 - 120 | - | HF | Eca | - | ||
Pyrolink® Audio (Evac) | εύκαμπτοι, Κλάσης 5 | 30 - 120 | - | HF | Eca | - | ||
Pyrolink® JE-H(St)H | μονόκλωνοι, Κλάσης 1 | 120 | ταινία Al + γείωση | HF | Eca | - |
Καλώδιο | Αγωγοί | Μόνωση | Θωράκιση | Επένδυση | Κλάση CPR | Τεχνολογία | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LiY(St)Y | Cu | PVC | ταινία Al + γείωση | PVC | Eca | - | ||
LiH(St)H | Cu | HF | ταινία Al + γείωση | HF | Dca / Cca / B2ca | FlameSmart® | ||
LiYCY | Cu | PVC | πλέγμα | PVC | Eca | - | ||
LiHCH | Cu | HF | πλέγμα | HF | Dca / Cca / B2ca | FlameSmart® | ||
LiHCH (TP) | Cu | HF | πλέγμα | HF | Dca / Cca / B2ca | FlameSmart® | ||
LiHCH type AW | Cu | HF | πλέγμα | PE | Fca | AllWeather® | ||
LiY(St)CY | Cu | PVC | πλέγμα + ταινία Al | PVC | Eca | - | ||
LiH(St)CH | Cu | HF | πλέγμα + ταινία Al | HF | Dca / Cca / B2ca | FlameSmart® | ||
YSLCY | Cu | PVC | πλέγμα | PVC | Eca | - | ||
HSLCH | Cu | HF | πλέγμα | HF | Dca / Cca / B2ca | FlameSmart® | ||
HSLCH type AW | Cu | HF | πλέγμα | PE | Fca | AllWeather® |
Μέγεθος Γραμματοσειράς
Α- / Α+
Προσθήκη Υπογράμμισης
στους συνδέσμους
Αύξηση Αντίθεσης
